Tollden Farms Meat & Botanical Blend Raw Dog Food š
Regular price $22.99/
Shipping calculated at checkout.
#chicken
Ingredients
Double ground chicken and chicken bones, heart, liver; botanical blend of seeds, roots and grasses consisting of: dandelion leaves, lemon grass, parsley, burdock root, oat straw, kelp, Omega 3 old water, cold pressed fish oil (18 DHA, 12 EPA)
Nutritional Analysis
per kg
- Moisture68.40%
- Protein17.00%
- Phosphorus0.20%
- Calcium0.31%
- Ash3.57%
- Fat11.50%
- Fibre< 1%
- Calories1,526 (kcal/kg)
Analysis as Fed
Ā
| Omega 3 (%) | 1.2 |
|---|---|
| Omega 6 (%) | 14.7 |
| EPA (%) | 0.4 |
| DHA (%) | 0.1 |
| ARA (%) | 0.7 |
| Linoleic (%) | 13.4 |
| Linolenic (%) | 0.6 |
| Moisture (%) | 68.40 |
| Crude Protein (%) | 17.00 |
| Ash (%) | 3.57 |
| Calcium (%) | 0.31 |
| Phosphorus (%) | 0.20 |
| Magnesium (%) | 0.04 |
| Potassium (%) | 0.25 |
| Sodium (%) | 0.09 |
| Iron (ppm) | 26 |
| Zinc (ppm) | 20 |
| Copper (ppm) | < 5 |
| Manganese (ppm) | <5 |
| Crude Fiber (%) | < 1 |
| Crude Fat (%) | 11.50 |
| ME (kcal/kg) | 1,526 |
| NFE (%) | 1.10 |
| Taurine (%) | 0.25 |
#kangaroo
Ingredients
Kangaroo, heart, liver, omega 3 cold water, cold pressed fish oil (18 DHA, 12 EPA), calcium carbonate, botanical blend of seeds consisting of; dandelion leaves, lemon grass, parsley, burdock root, oat straw, and kelp
Nutritional Analysis
per kg
- Moisture68%
- Protein16%
- Phosphorus0.29%
- Calcium0.35%
- Fat4.9%
- Fibre< 1%
- Calories1,300 (kcal/kg)
Analysis as Fed
Ā
| Omega 3 (%) | 1.6 |
|---|---|
| Omega 6 (%) | 5.8 |
| EPA (%) | 0.5 |
| DHA (%) | 0.2 |
| ARA (%) | 1.0 |
| Linoleic (%) | 4.3 |
| Linolenic (%) | 1.0 |
| Moisture (%) | 68 |
| Crude Protein (%) | 3.2 |
| Ash (%) | 5.87 |
| Calcium (%) | 0.33 |
| Phosphorus (%) | 0.04 |
| Magnesium (%) | 0.01 |
| Potassium (%) | 0.05 |
| Sodium (%) | 0.01 |
| Iron (ppm) | <20 |
| Zinc (ppm) | 6 |
| Copper (ppm) | 8 |
| Manganese (ppm) | <5 |
| Crude Fiber (%) | < 1.0 |
| Crude Fat (%) | 15.4 |
| ME (kcal/kg) | 1,670 |
| NFE (%) | <1.0 |
| Taurine (%) | 1.3 |
Ā


